瀏覽人次:
24
教學實踐研究計畫
| 年度 | 學門 | 期程 | 系所 | 姓名 | 計畫名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 | [專案]技術實作 | 一年期 | 資訊工程學系 | 陳興忠 | 基於 Scrum 架構的數位雙生驅動 IT 與 OT 整合與智慧物聯網監控系統的敏捷開發 |
| 114 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 沈育芳 | 結合PBL教學、業師參與與模擬實驗的組織工程課程創新模式研究 |
| 114 | 工程 | 一年期 | 資訊工程學系 | 柯賢儒 | 生成式AI結合情境式學習與運算思維: 視窗程式設計教學創新模式之探索 |
| 114 | 工程 | 一年期 | 人工智慧學系 | 時文中 | 還原資料探勘的問題情境:情境式學習法對於解決問題能力的影響 |
| 114 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | ORID焦點討論融入專題導向學習之創新教學行動研究—以生物資訊軟體應用為例 |
| 113 | [專案]大學社會責任(USR) | 一年期 | 資訊傳播學系 | 曾也慎 | 「參與式影像」融入專題式學習 |
| 113 | [專案]技術實作 | 一年期 | 資訊工程學系 | 陳興忠 | 基於Scrum敏捷軟體開發方法的區塊鏈APIs及應用開發教學實踐 |
| 113 | 工程 | 一年期 | 資訊工程學系 | 黃明祥 | 資訊安全隱寫術結合大型語言模型ChatGPT輔助學習---以藏密學課程為例 |
| ★113 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | 探討在地議題融入APP專題導向學習課程之核心素養與學習成效 |
| 113 | 生技農科 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 (與生物科技學系合聘) |
胡若梅 | 利用聊天機器人增進數位學習之互動效益 |
| 113 | 商業及管理 | 一年期 | 人工智慧學系 | 劉國成 | 大學生程式語言學習動機改善之研究 |
| 112 | 工程 | 一年期 | 資訊工程學系 | 黃明祥 | 整合專題導向教學法及社群媒體學習法之實體與線上並行同步教學之學習成就研究--- 以資訊安全課程為例 |
| 112 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | 專題導向學習融入BOPPPS教學模式之學習成效探討-以生物資訊軟體應用為例 |
| 111 | 人文藝術及設計 | 一年期 | 資訊傳播學系 | 曾也慎 | 以知識庫輔助自主學習翻轉影像學習效能 |
| 111 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | 學習風格對專題導向學習成效之探討--以APP程式設計為例 |
| 110 | 工程 | 一年期 | 資訊工程學系 | 朱學亭 | 「啟思博」程式設計教學法創新教學實踐研究 |
| 109 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | 跨域學習成效之研究——以APP程式設計為例 |
| 109 | 生技農科 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 (與生物科技學系合聘) |
胡若梅 | 應用同儕輔助探究式學習法於生物科技學系之生物資訊教學 |
| 109 | 通識(含體育) | 一年期 | 人工智慧學系 | 時文中 | 運用概念圖建構知識的聊天機器人專題導向學習:提升「資訊與科技」通識課程學生的學習動機與學習成效 |
| 108 | 工程 | 一年期 | 資訊傳播學系 | 林佳漢 | 結合逆向學習與專題導向教學法之研究 |
| 108 | 工程 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 詹雯玲 | 專題導向學習及業師協同教學融入網頁系統開發課程教學成效之探討 |
| 107 | 工程 | 一年期 | 資訊傳播學系 | 林佳漢 | 以教材做為教學範例之專題導向教學法之研究 |
| 107 | 生技醫護 | 一年期 | 生物資訊與醫學工程學系 | 胡若梅 | 引導式專案學習應用於生物技術實驗教學 |
資料來源:教育部教學實踐研究計畫
★ : 教育部績優計畫



