瀏覽人次:
3742
研究設施
| 序號 | 實驗室名稱 | 地點 | 簡介 (請點選照片) |
|---|---|---|---|
| 1 | 人工智慧創新應用實驗室 | HB73 | |
| 2 | 智慧感測器與數據分析實驗室 | HB74 | |
| 3 | 巨量資料處理與分析實驗室 | H204 | |
| 4 | 網路與行動計算研究室 | H405 | |
| 5 | 高頻、無人機實驗室 | I629 | |
| 6 | IC設計實驗室 | I533 | |
| 7 | AMD邏輯與運算實驗室 | I634 | |
| 8 | 網路暨多媒體教學實驗室 | I628 | |
| 9 | 智慧物聯網實驗室 | I627 | |



