系別 |
計畫主持人 |
共/協同主持人 |
計畫名稱 |
委託機構 |
計畫經費 |
執行期限 |
資工系 | 林俊淵 | 永續高齡失智友善包容社區:數位創新x護智處方x社會共融第三期計畫 | 教育部 | 6,500,000 | 112/01/01-112/12/31 | |
生醫系 | 宋昱霖 | 半導體產學研究 | 台灣半導體股份有限公司 | 500,000 | 112/02/01-113/01/31 | |
資工系 | 陳興忠 | 112年度「智慧創新關鍵人才躍升計畫」-B類計畫:跨域軟體服務實踐人才培育示範團隊 | 教育部 | 670,000 | 112/02/01-113/01/31 | |
生醫系 | 王昭能 | 112年托育人員專業訓練班 | 臺中市政府社會局 | 2,000,000 | 112/01/01-112/12/31 | |
生醫系 | 陳鯨太 | 建構適用於VHH的最佳化paratope機器學習預測方法 | 安肽生醫科技股份有限公司 | 90,000 | 112/01/01-112/08/15 | |
資工系 | 陳興忠 | 行動通訊專業核心課程改進及推廣計畫 | 教育部 | 1,200,000 | 112/02/21-114/01/31 | |
生醫系 | 王昭能 | 中科精準健康產業跨域推升計畫-12-lead心電圖人工智慧輔助分析系統 | 國家科學及技術委員會中部科學園區管理局 | 600,000 | 112/04/01-113/03/31 | |
商應系 | 廖岳祥 | 學習不孤單:偏鄉AI雙語學伴培育計畫 | 教育部 | 2,500,000 | 112/01/01-112/12/31 | |
資工系 | 陳興忠 | 應用於Eco Wave Power產品與儲能移動載具供應鏈的綜合硬體版本識別機制與物聯網信賴群組定位監控系統之先期技術落地及可行性研究評估計畫 | 元大科技管理顧問股份有限公司 | 100,000 | 112/04/28-112/08/31 | |
生醫系 | 王昭能 | 112年度創新生物產業之細胞治療法遵議題蒐集 | 財團法人資訊工業策進會 | 882,200 | 112/06/09-112/09/30 | |
生醫系 | 何佳哲 | 112年度創新生物產業之細胞治療法遵議題蒐集 | 財團法人資訊工業策進會 | 882,200 | 112/06/09-112/09/30 | |
生醫系 | 蘇文郁 | 112年度創新生物產業之細胞治療法遵議題蒐集 | 財團法人資訊工業策進會 | 882,200 | 112/06/09-112/09/30 | |
生醫系 | 沈育芳 | 112年度創新生物產業之細胞治療法遵議題蒐集 | 財團法人資訊工業策進會 | 882,200 | 112/06/09-112/09/30 | |
資工系 | 許聞廉 | 112年度法規科學知識管理數位轉型先導計畫 | 財團法人醫藥品查驗中心 | 2,880,000 | 112/06/14-112/12/31 | |
資工系 | 蔡志仁 | 排尿中膀胱尿道攝影自動判讀分級系統 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 550,000 | 112/07/15-113/07/14 | |
商應系 | 陳大正 | 雲林縣住商e化用電健診服務推廣計畫委託專業服務案-後續擴充(第三期) | 雲林縣政府 | 6,650,000 | 112/07/01-113/05/31 | |
資工系 | 陳興忠 | (4DC120217H)WPCT002120臺中市政府數位治理局臺中市政府112年機關資安人員滲透攻防及訓練案 | 中華電信股份有限公司臺中營運處擬 | 268,000 | ||
資工系 | 王經篤 | 亞馬遜雲端平台(AWS)-系統架構與應用服務學程 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 800,000 | 112/07/01-113/08/31 | |
資工系 | 龔自良 | 亞馬遜雲端平台(AWS)-系統架構與應用服務學程 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 800,000 | 112/07/01-113/08/31 | |
生醫系 | 王昭能 | 亞馬遜雲端平台(AWS)-系統架構與應用服務學程 | 勞動部勞動力發展署中彰投分署 | 800,000 | 112/07/01-113/08/31 | |
資工系 | 陳兆南 | 應用生成式人工智慧於互動媒體開發計畫 | 起翹文化創意有限公司 | 500,000 | 112/07/01-113/06/30 | |
商應系 | 陳大正 | 桃園-台中科研產業化平台計畫 | 國科會 | 1,592,657 | 112/01/01-112/12/31 |
更新日期:113/5/2