| 系別 | 計畫主持人 | 共/協同主持人 | 計畫名稱 | 委託機構 | 計畫經費 | 執行期限 |
| 資工系 | 陳興忠 | 115年度「智慧創新關鍵人才躍升計畫」 | 教育部 | 961,400 | 115/02/01 - 116/01/31 |
|
| 資工系 | 陳興忠 | 設計具有角色存取功能的Hyperledger Fabric Channel之聯盟區塊鏈安全加速SBOM存證與溯源驗證微服務及軍工或其他軟體供應鏈上、下游相關產業X應用系統導入模式研究與技轉轉移計劃 | 解智能資料梳理股份有限公司 | 355,556 | 115/03/01 - 116/02/28 |
|
| AI系 | 蔡岳廷 | 建構小型無人艇推進器配置與配重姿態之最佳化驗證流程,並建立實測資料與虛擬物理引擎參數校正方法 | 弘達儀器股份有限公司 | 300,000 | 115/04/01 - 115/08/31 |
|
| 生醫系 | 王昭能 | 亞太資源管理顧問股份有限公司永續報告書 | 亞太資源管理顧問股份有限公司 | 120,000 | 115/02/01 - 115/07/31 |
|
| 生醫系 | 王昭能 | 115年度產業經營升級加值計畫-企業營運升級加值(鎂格納精密工業股份有限公司) | 財團法人工業技術研究院 | 200,000 | 115/03/16 - 115/08/15 |
|
| 生醫系 | 王昭能 | 115年度產業經營升級加值計畫-企業營運升級加值(光昱金屬有限公司) | 財團法人工業技術研究院 | 200,000 | 115/03/16 - 115/08/15 |
|
| 生醫系 | 王昭能 | AI驅動之非侵入式血壓系統:心房顫動偵測與臨床驗證標準 | 鯨揚科技股份有限公司 | 99,000 | 115/06/01 - 115/09/30 |
|
| 資工系 | 黃俊杰 | 半導體國際連結創新賦能計畫-半導體職能評測 | 財團法人資訊工業策進會 | 1,000,000 | 115/04/01 - 115/11/30 |
更新日期:115/7/25



